
Productos y servicios opcionales
Consulta aquí algunos de los productos o servicios que te ofrecemos dependiendo de las necesidades de tu vuelo.
Ten presente: A las compras realizadas a partir del 01 de mayo de 2013 para viajar a partir del 01 de junio de 2013, aplican cambios en los cobros por sobredimensión, sobrepeso y piezas extra de equipaje.
Producto |
Detalles del producto |
Cobro |
EQUIPAJE |
||
| Equipaje de mano | Una maleta más un artículo personal | Gratis |
| Primera pieza registrada | Gratis | |
| Segunda pieza registrada | Gratis | |
Sobredimensión, sobrepeso y piezas extra |
||
Vuelos al interior del Perú |
||
| Sobredimensión | Mayor a 158 centímetros (62 pulgadas) y menor o igual a 215 centímetros (85 pulgadas). | USD 50.00 Por cada pieza |
| Sobrepeso | Se permite un exceso máximo de 45 kilos. | USD 2.50 Por kilo adicional |
| Pieza extra | Peso menor o igual a 50 libras (23 kilos) y dimensión hasta de 158 centímetros (62 pulgadas). | USD 40.00 Por cada pieza |
| Peso mayor a 50 libras (23 kilos) y menor o igual a 100 libras (45 kilos) con dimensión de 215 centímetros (85 pulgadas). | USD 70.00 Por cada pieza | |
Desde y hacia Estados Unidos, Canadá y México |
||
| Sobredimensión | Mayor a 158 centímetros (62 pulgadas) y menor o igual a 215 centímetros (85 pulgadas). | USD 130 Por cada pieza |
| Sobrepeso | Mayor a 50 libras (23 kilos) y menor o igual a 70 libras (32 kilos). | USD 60* Por cada pieza |
| Mayor a 70 libras (32 kilos) y menor o igual a 100 libras (45 kilos). | USD 130 Por cada pieza | |
| Pieza extra | Peso menor o igual a 50 libras (23 kilos) y dimensión de hasta 158 centímetros (62 pulgadas). | USD 135 Por cada pieza |
| Peso mayor a 50 libras (23 kilos) y menor o igual a 70 libras (32 kilos) y dimensión de hasta 158 centímetros (62 pulgadas). | USD 155 Por cada pieza | |
| Peso mayor a 70 libras (32 kilos) y menor o igual a 100 libra (45 kilos) y dimensión mayor a 158 centímetros (62 pulgadas) pero menor o igual a 215 centímetros (85 pulgadas). | USD 175 Por cada pieza | |
Dentro de Latinoamérica |
||
| Sobredimensión | Mayor a 158 centímetros (62 pulgadas) y menor o igual a 215 centímetros (85 pulgadas) | USD 130 Por cada pieza |
| Sobrepeso | Mayor a 70 libras (32 kilos) y menor o igual a 100 libras (45 kilos). | USD 70 Peso combinado |
| Mayor a 100 libras (45 kilos) y menor o igual a 130 libras (60 kilos). | USD 140 Peso combinado | |
| Mayor a 130 libras (60 kilos) y menor o igual a 160 libras (75 kilos). | USD 210 Peso combinado | |
| Mayor a 160 libras (76 kilos) y menor o igual a 200 libras (90 kilos). | USD 280 Peso combinado | |
| Pieza extra | Peso menor o igual a 50 libras (23 kilos) y dimensión de hasta 158 centímetros (62 pulgadas). | USD 135 cada una |
| Peso mayor a 50 libras (23 kilos) y menor o igual a 70 libras (32 kilos) y dimensión de hasta 158 centímetros (62 pulgadas). | USD 155 cada una | |
| Peso mayor a 70 libras (32 kilos) y menor o igual a 100 libras (45 kilos) y dimensión mayor a 158 centímetros (62 pulgadas) pero menor o igual a 215 centímetros (85 pulgadas). | USD 175 cada una | |
Cargos adicionales |
||
| Compra en taca.com | Gratis | |
| Compras en call center o TACA Centers | Por compras en Estados Unidos, para boletos emitidos antes del 1 de abril de 2013 aplica un costo de USD 20 por boleto; para boletos comprados a partir del 1 de abril de 2013, aplica un cobro de USD25 por boleto. Por compras en otros países aplican otros costos. Comunícate con nuestro Call Center para averiguar el cargo que corresponde al país donde vas a comprar. | |
| Cancelación voluntaria de reservaciones - cambios voluntarios en tiquetes (vuelo, fecha, hora, ruta) | El cargo varía de acuerdo a la familia tarifaria. | |
| Tiquetes de premio LifeMiles | Aplican impuestos según el trayecto. Para redenciones TACA Centers aplica un cargo administrativo. El cargo administrativo varía según el nivel LifeMiles, la anticipación de compra y la ruta del tiquete. | |
Servicios opcionales |
||
| Servicio de menor de edad sin acompañante | Vuelos desde y hacia Estados Unidos, Canadá y España | USD 115 Un solo trayecto |
| Vuelos dentro de Latinoamérica. | USD 90 Un solo trayecto |
|
| Vuelos domésticos en Perú, Guatemala y Honduras | USD 15 Un solo trayecto |
|
| Mascotas en cabina** | Vuelos desde y hacia Estados Unidos y Canadá | USD 125 por trayecto |
| Vuelos en el resto de rutas internacionales (excepto Europa) | USD 100 por trayecto | |
| Ascensos de clase*** | Para pasajeros Élite de LifeMiles - Ascensos de clase gratis están disponibles, revisa las condiciones en lifemiles.com. Los ascensos pueden ser adquiridos en el aeropuerto el día del vuelo. Esto está sujeto a disponibilidad por un cargo entre USD89 y USD650 dependiendo de la ruta y tarifa adquirida. La compra de ascensos no está disponible en todos los aeropuertos. | |
| Tablas de surf y kitesurf | Entre Miami y San José, Costa Rica | USD 100 Un solo trayecto |
| Desde y hacia Estados Unidos y Canadá | USD 125 Un solo trayecto |
|
| Desde y hacia Brasil | USD 50 por la primer bolsa. De la segunda bolsa en adelante, aplica el cobro por pieza extra hasta 70 libras (32 kilos) de USD 125 un solo trayecto. | |
| Resto de rutas internacionales | USD 100 Un solo trayecto |
|
| Rutas nacionales en Honduras, Costa Rica, Guatemala | USD 30 Un solo trayecto |
|
Productos a bordo |
||
| Video | Gratis | |
| Audio | Gratis | |
| Videojuegos | Gratis | |
| Lecturas | Gratis | |
| Cobijas y Almohadas | Gratis | |
| Servicios a viajeros en condición de discapacidad | Con previa solicitud | Gratis |
Pasajeros en Tránsito sin Visa |
||
| Tránsito sin Visa (TWOV) | Vuelos hacia México | USD 75 A partir del 9 de abril de 2012 |
*Cargo no aplica para viajes entre Norte América y Brasil.
**Solo es permitido el transporte de perros y gatos.
***Ingresa a: www.lifemiles.com
Los cargos para cambios de vuelo y ascensos en lista de espera tienen tasas variables dependiendo de la ruta y la familia tarifaria a la cual pertenece tu boleto. Para saber el precio exacto por favor ponte en contacto con nuestro Call Center.
Sobredimensión, sobrepeso y piezas extra |
|||
Vuelos desde Norteamérica (Estados Unidos, México y Canadá) y Centroamérica (o viceversa). Vuelos entre países latinoamericanos |
|||
| Sobredimension | Mayor a 158 centímetros (62 pulgadas) y menor o igual a 215 centímetros (85 pulgadas). | USD 130 Por cada pieza | |
| Sobrepeso Combinado | Mayor a 70 libras (32 kilos) y menor o igual a 100 libras (45 kilos). | USD 30 Por peso combinado en ambas piezas | |
| Sobrepeso | Mayor a 50 libras (23 kilos) y menor o igual a 70 libras (32 kilos). | USD 75* Por cada pieza | |
| Mayor a 70 libras (32 kilos) y menor o igual a 100 libras (45 kilos). | USD 150 Por cada pieza | ||
| Pieza Extra | Peso menor o igual a 50 libras (23 kilos) y dimensión de hasta 158 centímetros (62 pulgadas). | USD 150 Por cada pieza | |
| Peso mayor a 50 libras (23 kilos) y menor o igual a 70 libras (32 kilos) y dimensión de hasta 158 centímetros (62 pulgadas). | USD 200 Por cada pieza | ||
| Peso mayor a 70 libras (32 kilos) y menor o igual a 100 libra (45 kilos) y dimensión mayor a 158 centímetros (62 pulgadas) pero menor o igual a 215 centímetros (85 pulgadas). | USD 250 Por cada pieza | ||
Vuelos desde Norteamérica (Estados Unidos, México y Canadá) hacia Suramérica o El Caribe (y viceversa). Vuelos desde/hacia España |
|||
| Sobredimension | Mayor a 158 centímetros (62 pulgadas) y menor o igual a 215 centímetros (85 pulgadas). | USD 130 Por cada pieza | |
| Sobrepeso | Mayor a 50 libras (23 kilos) y menor o igual a 70 libras (32 kilos). | USD 60* Por cada pieza | |
| Mayor a 70 libras (32 kilos) y menor o igual a 100 libras (45 kilos). | USD 130 Por cada pieza | ||
| Pieza Extra | Peso menor o igual a 50 libras (23 kilos) y dimensión de hasta 158 centímetros (62 pulgadas). | USD 150 Por cada pieza | |
| Peso mayor a 50 libras (23 kilos) y menor o igual a 70 libras (32 kilos) y dimensión de hasta 158 centímetros (62 pulgadas). | USD 200 Por cada pieza | ||
| Peso mayor a 70 libras (32 kilos) y menor o igual a 100 libra (45 kilos) y dimensión mayor a 158 centímetros (62 pulgadas) pero menor o igual a 215 centímetros (85 pulgadas). | USD 250 Por cada pieza | ||
*Cobro no aplica para viaje entre Norteamérica y Brasil.
Consulta aquí los cobros por exceso de equipaje válidos para los boletos emitidos antes del 01 de agosto 2012 (sin importar la fecha de viaje)
Si deseas conocer los cargos por servicios opcionales de nuestras aerolíneas aliadas en código compartido, te invitamos a visitar sus respectivos sitios web: